Минимальный размер пенсионных выплат в 2022 году не может быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания пенсионера. Прожиточный минимум определяют региональные власти. Такой уровень рассчитывается, исходя из базовых потребностей пожилого человека в еде, лекарствах, одежде, тарифам ЖКХ и уровнем цен в субъекте РФ.
Напомним, что минимальный размер пенсии в России ежегодно индексируется на уровень инфляции в государстве. Однако обязательная минимальная планка пенсий и индексация применяется только к неработающим пожилым гражданам.
Индексация выплат работающих пенсионеров заморожена с 2016 года. Парламентарии считают, что о таких гражданах должны заботиться их работодатели. Они начисляют им заработную плату с учетом прожиточного минимума трудящегося населения и уровнем инфляции в стране.
В каждом регионе минимальная пенсия, как и прожиточный минимум населения, могут несколько отличаться. В некоторых регионах местные власти еще не установили минимальную пенсию. Все свежие данные по пенсионным выплатам вы можете найти в нашей специальной инфографике.
Для удобства мы также собрали данные в специальную сводную таблицу.
Регион | Минимальная пенсия в 2022 году, в рублях |
Алтайский край | 9 956 |
Амурская область | 12 645 |
Архангельская область | 12 314 |
Астраханская область | 10 006 |
Белгородская область | Нет данных |
Брянская область | 10 254 |
Владимирская область | 10 045 |
Волгоградская область | 9 246 |
Вологодская область | Нет данных |
Воронежская область | 9 381 |
Еврейская автономная область | Нет данных |
Забайкальский край | 12 025 |
Ивановская область | Нет данных |
Иркутская область | 10 894 |
Кабардино-Балкарская Республика | Нет данных |
Калининградская область | 10 637 |
Калужская область | Нет данных |
Камчатский край | 19 495 |
Карачаево – Черкесская Республика | 9 353 |
Кемеровская область | 9 456 |
Кировская область | 9 607 |
Костромская область | 9 977 |
Краснодарский край | Нет данных |
Красноярский край | Нет данных |
Курганская область | 9 660 |
Курская область | 9 373 |
Ленинградская область | 10 618 |
Липецкая область | 9 190 |
Магаданская область | 18 874 |
Москва | Нет данных |
Московская область | 12 146 |
Мурманская область | 16 658 |
Ненецкий автономный округ | Нет данных |
Нижегородская область | Нет данных |
Новгородская область | 10 348 |
Новосибирская область | 10 987 |
Омская область | 9420 |
Оренбургская область | 9 381 |
Орловская область | 9 644 |
Пензенская область | 9 381 |
Пермский край | 9 858 |
Приморский край | 12 422 |
Псковская область | 10 560 |
Республика Адыгея | 8 838 |
Республика Алтай | Нет данных |
Республика Башкортостан | 9 845 |
Республика Бурятия | 11 292 |
Республика Дагестан | Нет данных |
Республика Ингушетия | Нет данных |
Республика Калмыкия | 9 558 |
Республика Карелия | Нет данных |
Республика Коми | Нет данных |
Республика Крым | Нет данных |
Республика Марий Эл | 9 044 |
Республика Мордовия | 9 372 |
Республика Саха (Якутия) | Нет данных |
Республика Северная Осетия — Алания | 9 340 |
Республика Татарстан | 8 775 |
Республика Тыва | Нет данных |
Республика Хакасия | 10 483 |
Ростовская область | 9 743 |
Рязанская область | 9646 |
Самарская область | 9 693 |
Санкт-Петербург | Нет данных |
Саратовская область | Нет данных |
Сахалинская область | 13 977 |
Свердловская область | 9 969 |
Севастополь | Нет данных |
Смоленская область | 10 0727 |
Ставропольский край | 9 249 |
Тамбовская область | 9 631 |
Тверская область | Нет данных |
Томская область | 10 770 |
Тульская область | 10 247 |
Тюменская область | Нет данных |
Удмуртская Республика | 9 225 |
Ульяновская область | 9 527 |
Хабаровский край | 14 509 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 14 562 |
Челябинская область | 10 223 |
Чеченская Республика | 10 271 |
Чувашская Республика | 8 736 |
Чукотский автономный округ | Нет данных |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 15 099 |
Ярославская область | 9 660 |
Отметим также, что с февраля 2022 года для всех пенсионеров-должников сохраняется прожиточный минимум, установленный в их регионе проживания. Даже при наличии долгов по кредитам, микрозаймам, ЖКХ и налогам, кредиторы и приставы обязаны оставить гражданину минимальный прожиточный минимум.
Что будет влиять на рубль в октябре: к какому курсу мы идем?
Если пенсия гражданина совпадает с прожиточным минимумом пенсионера, он получает своего рода кредитную амнистию, если не имеет другого имущества, которым может покрыть свои долги.
Напомним, ранее рассказывал о том, когда россиянам покажут дизайн первой сторублевой купюры.
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.