Прожиточный минимум населения влияет на право россиян гарантированно получать зарплату не ниже определенной суммы, а также претендовать на различные выплаты от государства. О том, какой минимум установлен в вашем регионе для разных категорий населения в 2022 году, узнаете в свежем материале .
Что представляет собой прожиточный минимум
Прожиточный минимум представляет собой денежное выражение базовых потребностей человека для нормальной жизни в течение одного календарного месяца.
Правительство РФ и власти регионов пересматривают данное значение ежегодно. Минимум определяют в целом для страны и отдельно по субъектам РФ. Также эту величину рассчитывают отдельно для трудоспособного населения, пенсионеров и детей.
Показатель минимума включает в себя набор продуктов питания на одного человека, средние расходы на ЖКХ и товары первой необходимости (лекарства, средства гигиены и другое), затраты на одежду и обувь.
Как определяют размер прожиточного минимума
Прожиточный минимум в целом для населения на очередной год устанавливает Правительство РФ, опираясь на рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Новый прожиточный минимум формируется из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. Соотношение величины прожиточного минимума в России и величины медианного среднедушевого дохода за прошлый год устанавливают в размере 44,2 процента.
По новым правилам размер прожиточного минимума определяется один раз в год, а не ежеквартально, как было раньше.
Новый федеральный прожиточный минимум в 2022 году утвержден Постановлением Правительства от 30.06.2021 № 1070. Согласно документу, прожиточный минимум в целом для населения составляет 11 950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для пенсионеров – 10 277 рублей, для детей – 11 592 рубля.
Раньше прожиточный минимум определяли, исходя из расчета стоимости продуктовой корзины. Теперь величина полностью зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.
О том, какой прожиточный минимум утвержден в вашем регионе, вы можете узнать в нашей специальной таблице.
Регион | Минимум для населения в целом, в рублях | Минимум для трудоспособного населения, в рублях | Минимум для пенсионеров, в рублях | Минимум для детей, в рублях |
Российская Федерация | 11653 | 12702 | 10022 | 11303 |
Белгородская область | 9 720 | 10 634 | 8 659 | 9 701 |
Алтайский край | 10665 | 11488 | 9573 | 10611 |
Амурская область | 14017 | 14847 | 1272 | Нет данных |
Архангельская область | 15048 | 12014 | 13815 | 13857 |
Астраханская область | 11069 | 11400 | 9621 | 11862 |
Брянская область | 11280 | 12085 | 9860 | 11206 |
Владимирская область | 11093 | 12085 | 9303 | 11294 |
Волгоградская область | 10158 | 10892 | 9020 | 10414 |
Вологодская область | 11767 | 12761 | 10221 | 11732 |
Воронежская область | 9747 | 10557 | 9020 | 9558 |
Еврейская автономная область | 16386 | 17411 | 13526 | 16479 |
Забайкальский край | 13613,32 | 14146,04 | 11256 | 14428,46 |
Ивановская область | 10761 | 11696 | 9521 | 10877 |
Иркутская область | 12243 | 13012 | 10540 | 12759 |
Кабардино-Балкарская Республика | 12576 | 12998 | 9679 | 13815 |
Калининградская область | 12067 | 13153 | 10378 | 11705 |
Калужская область | 11618 | 12488 | 10002 | 11550 |
Камчатский край | 21797 | 22851 | 18148 | 23215 |
Карачаево-Черкесская Республика | 10451 | 11024 | 8444 | 11051 |
Кемеровская область | 10727 | 11354 | 9147 | 11254 |
Кировская область | 10710 | 11441 | 9348 | 11060 |
Костромская область | 11241 | 12 264 | 9 734 | 11 283 |
Краснодарский край | 11397 | 12298 | 9922 | 11114 |
Красноярский край | 13409 | 14186 | 10963 | 14095 |
Курганская область | 10696 | 11516 | 9248 | 11452 |
Курская область | 10459 | 11206 | 8655 | 10627 |
Ленинградская область | 11289 | 12231 | 9620 | 10869 |
Липецкая область | 9945 | 10742 | 8811 | 10215 |
Магаданская область | 21102 | 22319 | 17560 | 22402 |
Москва | 18029 | 20589 | 13496 | 15582 |
Московская область | 13580 | 14987 | 10648 | 13531 |
Мурманская область | 18625 | 19391 | 15452 | 18650 |
Ненецкий автономный округ | 22219 | 23423 | 19353 | 23215 |
Нижегородская область | 10833 | 11540 | 9360 | 11031 |
Новгородская область | 11408 | 12378 | 9447 | 11380 |
Новосибирская область | 12284 | 13054 | 10378 | 12729 |
Омская область | 10635 | 11342 | 8932 | 10982 |
Оренбургская область | 9938 | 10602 | 9020 | 10417 |
Орловская область | 10722 | 11480 | 8872 | 10851 |
Пензенская область | 9610 | 10396 | 7953 | 10002 |
Пермский край | 10844 | 11633 | 8914 | 11124 |
Приморский край | 13963 | 14779 | 12119 | 15409 |
Псковская область | 11807 | 12790 | 9692 | 11779 |
Республика Адыгея | 9779 | 10404 | 7981 | 10060 |
Республика Алтай | 10838 | 11252 | 9539 | 10875 |
Республика Башкортостан | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Республика Бурятия | 12810 | 13298 | 10372 | 13441 |
Республика Дагестан | 10628 | 10987 | 9020 | 10757 |
Республика Ингушетия | 10964 | 10995 | 8590 | 11500 |
Республика Калмыкия | 10631 | 11083 | 8472 | 10926 |
Республика Карелия | 14467 | 15713 | 12783 | 13 819 |
Республика Коми | 14567 | 15715 | 12645 | 14701 |
Республика Крым | 10998 | 11753 | 9546 | 11713 |
Республика Марий Эл | 10184 | 10913 | 8719 | 10535 |
Республика Мордовия | 9716 | 10442 | 9020 | 10149 |
Республика Саха (Якутия) | 18 368 | 19 476 | 15 438 | 19 201 |
Республика Северная Осетия –Алания | 10596 | 11023 | 8367 | 10889 |
Республика Татарстан | 9955 | 10622 | 8423 | 9995 |
Республика Тыва | 11494 | 11856 | 9034 | 12213 |
Республика Хакасия | 11784 | 12414 | 9986 | 12509 |
Ростовская область | 11053 | 11753 | 9445 | 11642 |
Рязанская область | 10785 | 11643 | 9321 | 10899 |
Самарская область | 10979 | 12126 | 9320 | 11000 |
Санкт-Петербург | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Саратовская область | 9844 | 10615 | 8566 | 10191 |
Сахалинская область | 15906 | 16932 | 13604 | 17300 |
Свердловская область | 11206 | 11966 | 9521 | 11850 |
Севастополь | 11380 | 12164 | 9862 | 12276 |
Смоленская область | 11201 | 12038 | 9782 | 10975 |
Ставропольский край | 10081 | 10749 | 8646 | 10621 |
Тамбовская область | 10221 | 11004 | 8740 | 10100 |
Тверская область | 11472 | 12504 | 10122 | 12191 |
Томская область | 12218 | 12959 | 9815 | 12927 |
Тульская область | 11134 | 11922 | 9997 | 11032 |
Тюменская область | 11748 | 12376 | 9958 | 11995 |
Удмуртская Республика | 10465 | 11080 | 8917 | 10674 |
Ульяновская область | 10642 | 11417 | 9247 | 10917 |
Хабаровский край | 16222 | 17179 | 13205 | 17114 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 16281 | 17500 | 13236 | 16306 |
Челябинская область | 11430 | 12247 | 9794 | 11965 |
Чеченская Республика | 11240 | 11572 | 9196 | 11294 |
Чувашская Республика | 9804 | 10414 | 8466 | 9883 |
Чукотский автономный округ | 24164 | 24875 | 18660 | 24853 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 17029 | 17707 | 14033 | 16903 |
Ярославская область | 10742 | 11749 | 9231 | 10959 |
Банки испугались ухода клиентов к нелегалам из-за ограничений на выдачу кредитов
Напомним, ранее рассказывал о том, почему укрепляется рубль: что происходит в мире?
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.